| VINI ROSSI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
Co Enfer d’Arvier | | |
| Enfer d’Arvier Sup Clos | 18 | 46,00 |
| Enfer d’Arvier doc | 20 | 36,00 |
| | | |
Rosset Terroir | | |
| Syrah (Barrique) | 18 | 59,00 |
| Pinot Noir (Barrique) | 18 | 49,00 |
| Nebbiolo | 21 | 42,00 |
| Cornalin | 20 | 32,00 |
| Trasor | | 24,00 |
| | | |
Ottin | | |
| Pinot Noir L’Emerico | 17 | 68,00 |
| Clairet (Nebbiolo) | 18 | 64,00 |
| Fumin (Barrique) | 21 | 42,00 |
| Pinot Noir doc | 22 | 42,00 |
| Torrette Sup. doc | 21 | 35,00 |
| | | |
Les Crêtes | | |
| Nebbiolo “Sommet” | 18 | 48,00 |
| Merlot “Le merle” | 19 | 42,00 |
| La Sabla | | 22,00 |
| | | |
Grosjean | | |
| Fumin doc Vigne Rovettaz Bio | 18 | 42,00 |
| Pinot Noir doc (Barrique) Bio | 18 | 37,00 |
| Cornalin Bio | 19 | 32,00 |
| Torrette doc | 23 | 22,00 |
| Clairetz (Nebbiolo) | 20 | 54,00 |
| Gamay doc | 22 | 20,00 |
| Rouge Gorge | | 14,00 |
| | | |
Anselmet René et Fils | | |
| Le Prisonnier (Barrique) | 21 | 110,00 |
| Henri Syrah doc (Barrique) | 19 | 44,00 |
| Pinot Noir (Barrique) | 19 | 44,00 |
| Fumin doc | 22 | 46,00 |
| Pellerin Merlot doc | 16 | 46,00 |
| Broblanc (Cornalin) | 21 | 35,00 |
| Rune et Brune | 20 | 30,00 |
| La Touche Rouge | | 24,00 |
| | | |
La Plantze | | |
| Nagot | 17 | 48,00 |
| L’Avenir (Syrah) | 21 | 44,00 |
| Le Copin | 22 | 22,00 |
| | | |
Institut Agricole Régional | | |
| Vin du Prévôt (Barrique) | | 36,00 |
| Petit Rouge doc | 22 | 27,00 |
| Pinot Noir doc | 22 | 27,00 |
| Cornalin | 20 | 28,00 |
| Syrah (Barrique) | 19 | 36,00 |
| Sang des Salasses (Barrique) | 20 | 36,00 |
| Vuillermin (Barrique) | 18 | 36,00 |
| Fumin (Barrique) | 19 | 36,00 |
| Gamay doc | 20 | 26,00 |
| Grains Rouge | 19 | 24,00 |
| | | |
Di Barrò | | |
| Torrette Superieur Ostro | 18 | 44,00 |
| Fumin | 20 | 26,00 |
| Petit Rouge | 22 | 20,00 |
| | | |
Pellissier André | | |
| Bouquet | | 39,00 |
| Fumin doc | 18 | 40,00 |
| Torrette Superieur doc | 20 | 37,00 |
| | | |
Diego Curtaz | | |
| Di Meun | | 20,00 |
| Petit Rouge doc | 22 | 21,00 |
| | | |
Gerbelle Didier | | |
| L’Aine | 19 | 37,00 |
| Peque-Na! | 21 | 24,00 |
| Petit Rouge doc | 19 | 30,00 |
| Gamay Atouéyo doc | 21 | 20,00 |
| | | |
Di Francesco Gasperi | | |
| Fumin Barrique doc | 20 | 45,00 |
| Planchettes (Pinot Noir – Petit Rouge) | 23 | 35,00 |
| | | |
Feudo di San Maurizio | | |
| SaroDiablo Calou | | 35,00 |
| Chateaux de Sarre (Nebbiolo) | 19 | 35,00 |
| Vuillermin | 21 | 36,00 |
| Fumin doc | 22 | 27,00 |
| Cornalin doc | 22 | 25,00 |
| | | |
Caves des Onze Communes | | |
| Torrette Sup. Mines Barr | 20 | 36,00 |
| | | |
La Crotta di Vigneron | | |
| La griffe des Lions (Fumin) | 18 | 85,00 |
| Fumin Mines (Barrique) | 18 | 39,00 |
| Fumin (Barrique) | 19 | 36,00 |
| Syrah Creme | 18 | 30,00 |
| Quattre vignobles (Barrique) | 19 | 32,00 |
| Chambave Rouge doc | 22 | 20,00 |
| | | |
La Caves de Donnas | | |
| Vieille Vigne | 15 | 42,00 |
| Donnas Napoleon (Barrique) | 17 | 34,00 |
| Donnas doc | 19 | 28,00 |
| | | |
Lo Triolet | | |
| Eritage | 15 | 72,00 |
| Fumin | 19 | 38,00 |
| Nus doc | 21 | 23,00 |
| | | |
La Kiuva | | |
| Arnad Montjovet Sup. (Barr.) | 14 | 23,00 |
| Picotendro | 16 | 18,00 |
| | | |
Cave Gargantua | | |
| Pierre Pinot Noir (Barr) | 20 | 62,00 |
| Impasse “Merlot Fumin” (Barr) | 20 | 58,00 |
| Lo Carà (Gamaret Morgex) | 21 | 44,00 |
| Gamaret | 20 | 42,00 |
| Gamay | 22 | 28,00 |
| Gargantua Rouge | | 24,00 |
| _______________________ | | |
| VENETO FRIULI | | |
| | | |
Bertani | | |
| Amarone Classico doc | 12 | 180,00 |
| Valpolicella classico RIPASSO | 21 | 29,00 |
| Valpollicella Classico | 22 | 25,00 |
| _______________________ | | |
| CAMPANIA | | |
| | | |
Feudi di San Gregorio | | |
| Taurasi Aglianico docg | 18 | 39,00 |
| _______________________ | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
Gaja | | |
| Sperss Langhe Nebbiolo doc | 99 | 280,00 |
| Barbaresco docg | 20 | 370,00 |
| Darmagi | 99 | 210,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo doc | 20 | 72,00 |
| | | |
Produttori del Barbaresco | | |
| Barbaresco docg | 19 | 45,00 |
| | | |
Braida Giacomo Bologna | | |
| Bricco dell’Uccellone | 19 | 78,00 |
| La Monella | 22 | 20,00 |
| | | |
Marchesi di Barolo | | |
| Barolo Cannubi | 14 | 104,00 |
| Barbaresco | 19 | 52,00 |
| Barbera d’Alba Peiragal | 21 | 38,00 |
| Nebbiolo d’Alba Roccheri | 19 | 39,00 |
| Dolcetto Alba Madonna del Dono | 21 | 20,00 |
| | | |
Cantina Nebbiolo Carema | | |
| Carema Riserva doc | 18 | 28,00 |
| | | |
Travaglini | | |
| Gattinara docg | 20 | 39,00 |
| | | |
La Colombera | | |
| Elisa “Barbera” | 17 | 29,00 |
| Archè “Croatina” | 17 | 27,00 |
| _______________________ | | |
| TOSCANA | | |
| | | |
Antinori | | |
| Brunello M. Pian delle Vigne | 15 | 76,00 |
| Tignanello | 19 | 135,00 |
| Il Bruciato | 22 | 42,00 |
| Villa Antinori Rosso (Chianti) | 21 | 23,00 |
| | | |
Grattamacco | | |
| Bolgheri Sup “Grattamacco” | 15 | 95,00 |
| Bolgheri rosso | 21 | 42,00 |
| | | |
| VINI BIANCHI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
Grosjean | | |
| Petite Arvine Bio | 22 | 36,00 |
| | | |
Institut Agricole Règional | | |
| Mirage Floreal | 21 | 26,00 |
| Petite Arvine doc | 17 | 32,00 |
| Sauvignon Perce Neige | 21 | 24,00 |
| | | |
Les Crêtes | | |
| Neige D’Or | 15 | 95,00 |
| Chardonnay doc Cuvée Bois | 18 | 68,00 |
| Petit Arvine La Fleur | 22 | 42,00 |
| Mon Blanc | | 16,00 |
| | | |
Lo Triolet | | |
| Pinot Gris Barrique | 20 | 40,00 |
| Pinot Gris | 21 | 26,00 |
| | | |
Cave Gargantua | | |
| Daphne “Chardonnay e Petite Arvine” | 20 | 48,00 |
| Vin de la Fee (Traminer) | 22 | 28,00 |
| Mon Dada (Sauvignon) | 22 | 34,00 |
| Gargantua Blanc “Muller Priere Blanc” | 24,00 |
| | | |
Di Francesco Gasperi | | |
| Petit Arvine Docg | 22 | 36,00 |
| | | |
Anselmet René et Fils | | |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 58,00 |
| Petite Arvine (Barrique) | 19 | 58,00 |
| Muller Thurgau doc | 22 | 29,00 |
| | | |
La Plantze | | |
| Trirundin (Pinot Gris) | 21 | 29,00 |
| Al Mister (Anfora) | 19 | 36,00 |
| Pas toi (Vionier) | 21 | 33,00 |
| Ferox (Sauvignon) | 19 | 33,00 |
| La Copine (Sauvignon) | | 22,00 |
| | | |
Ottin | | |
| Petit Arvine Nuances | 20 | 45,00 |
| Petit Arvine doc | 22 | 35,00 |
| Chardonnay Barr. doc | 22 | 45,00 |
| | | |
Cave Mont Blanc | | |
| Blanc de Morgex (Mine Cogne) | 22 | 26,00 |
| | | |
Gerbelle Didier | | |
| Jeux de Cépages | 19 | 19,00 |
| | | |
Pavese | | |
| Blanc de Morgex Nathan | 19 | 36,00 |
| Blanc de Morgex | 22 | 27,00 |
| | | |
Rosset Terroir | | |
| Sopraquota Petit Arvine (Anfora) | 18 | 80,00 |
| Pinot Gris doc | 19 | 32,00 |
| Chardonnay (Barrique) | 19 | 48,00 |
| Premisse (Pinot Grigio Chardonnay Petit Arvune) | 21 | 24,00 |
| | | |
La Crotta di vigneron | | |
| Chambave Muscat doc | 21 | 24,00 |
| Chambave Muscat Mines | 20 | 28,00 |
| | | |
Feudo di San Maurizio | | |
| Muller Thurgau doc | 22 | 20,00 |
| | | |
Caves des Onze Communes | | |
| Petit Arvine Mines | 20 | 32,00 |
| | | |
Piero Cristofori | | |
| Pinot Gris | 21 | 21,00 |
| _______________________ | | |
| PIEMONTE | | |
| | | |
Marchesi di Barolo | | |
| Roero Arneis docg | 22 | 24,00 |
| | | |
La Colombera | | |
| Derthona “Timorasso” | 22 | 28,00 |
| _______________________ | | |
| ABRUZZO | | |
| | | |
Masciarelli | | |
| Trebbiano Castello di Semivicoli | 19 | 34,00 |
| _______________________ | | |
| CAMPANIA | | |
| | | |
Feudi di San Gregorio | | |
| Greco di Tufo Cutizzi | 21 | 24,00 |
| Falanghina Serro Celo | 21 | 22,00 |
| | | |
| | | |
| VINI ROSATI | | |
| VALLE D’AOSTA | | |
| | | |
La Caves de Donnas | | |
| Rosè Donnas | 22 | 20,00 |
| | | |
Institut Agricole Régional | | |
| Rosé du Coteau | 22 | 20,00 |
| | | |
Cave Gargantua | | |
| Rosé Gargantua | 21 | 23,00 |
| | | |
Anselmet René et Fils | | |
| Rosè Les deux petit ceours | 21 | 28,00 |
| | | |
Barbieri Andrea | | |
| Labravalina (Orange wine) | 19 | 24,00 |
| | | |
| CHAMPAGNE E SPUMANTI |
| Champagne Veuve Cliquot | | 95,00 |
| Bellavista Alma Brut | | 48,00 |
| Ferrari Brut Maximum 1/2 | | 32,00 |
| Ferrari Brut Maximum | | 51,00 |
| Moscato d’Asti | | 18,00 |
| Moscato d’Asti Braida 1/2 | | 10,00 |
| | | |
| BOLLICINE DELLA VALLE D’AOSTA |
| Magnetite | | 34,00 |
| Glacier “Pas Dosé” | | 32,00 |
| Enchanté | | 20,00 |
| Blanc Fripon | | 20,00 |
| Thora Muller Thurgau Brut | | 20,00 |
| | | |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO ROSSO |
| VALLE D’AOSTA | Anno | Euro |
| Vuillermin Feudo S.M | 21 | 20,00 |
| Donnas | 19 | 15,00 |
| Picotendro La Kiuva | 16 | 11,00 |
| Fumin Feudo S,M. | 22 | 14,00 |
| Fumin Vigneron (Baqrrique) | 18 | 20,00 |
| Gamay Grosjean | 21 | 12,00 |
| Torrette Grosjean | 21 | 12,00 |
| Torrette L’Atouéyo | 21 | 11,00 |
| Totterre Sup Feudo SM | 22 | 15,00 |
| Gargantua (0,5) | 16 | 17,00 |
| Brachetto d’Acqui | 18 | 9,00 |
| Gattinara docg Travaglini | 20 | 26,00 |
| La Monella | 22 | 10,00 |
| Valpolicella classico RIPASSO | 21 | 15,00 |
| Sito Moresco Nebbiolo Gaja | 21 | 40,00 |
| Villa Antinori Rosso Chianti | 16 | 14,00 |
| Il Bruciato | 16 | 22,00 |
| MEZZE BOTTIGLIE VINO BIANCO |
| VALLE D’AOSTA | Anno | Euro |
| Blanc de Morgex Pavese | 22 | 16,00 |
| Pinot Gris Lo Triolet | 21 | 15,00 |
| Grapillon Gewurstraminer Feudo SM | 22 | 13,00 |
| Chambave Muscat Vigneron | 21 | 14,00 |
| Petite Arvine Grosjean Bio | 19 | 16,00 |
| Petit Arvine Feudo SM | 22 | 14,00 |
| Chardonnay Feaudo S. Maurizio | 22 | 13,00 |
| Muller Thurgau Feudo S M. | 22 | 12,00 |
| Jeux de Cépages | | 11,00 |